Salaires des Vendeurs/vendeuses et décorateurs-étalagistes/décoratrices-étalagistes en commerce de détail
Voyez combien vous pourriez gagner dans diverses régions du pays, ou comparez le salaire de diverses professions.
Profession
vendeur/vendeuse - commerce de détail (CNP 64100)
Emplacement
Toutes les régions du Canada
Le saviez-vous ? Vous pouvez visiter le Portail du gouvernement ouvert pour parcourir et télécharger toutes nos données sur les salaires en seul endroit. Vous y trouverez aussi des données supplémentaires qui ne sont pas disponibles sur le Guichet-Emplois, comme les historiques des salaires, les salaires moyens et les avantages sociaux. Consultez les données sur le portail du gouvernement ouvert.
Option de filtrage
Ces salaires ont été mis à jour le 18 novembre 2026.
Communauté/Région trouvées
| Communauté/Région | Bas ($ de l’heure) | Médian ($ de l’heure) | Haut ($ de l’heure) | Note |
|---|---|---|---|---|
| Canada | 15,50 | 18,00 | 29,00 | |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 16,35 | 17,00 | 26,00 | |
| 16,35 | 17,00 | 27,50 | ||
| 16,35 | 17,00 | 24,00 | ||
| 16,35 | 17,00 | 24,00 | ||
| 16,35 | 17,00 | 24,00 | ||
| Île-du-Prince-Édouard | 17,30 | 17,50 | 27,27 | |
| Nouvelle-Écosse | 17,00 | 17,00 | 24,65 | |
| 17,00 | 17,00 | 25,96 | ||
| 17,00 | 17,70 | 25,00 | ||
| 17,00 | 17,00 | 23,65 | ||
| 17,00 | 17,00 | 23,70 | ||
| 17,00 | 17,00 | 22,60 | ||
| Nouveau-Brunswick | 15,90 | 17,00 | 26,50 | |
| 15,90 | 16,75 | 24,00 | ||
| 15,90 | 17,70 | 26,50 | ||
| 15,90 | 17,00 | 25,00 | ||
| 15,90 | 17,00 | 34,62 | ||
| 15,90 | 16,50 | 24,04 | ||
| Province du Québec | 16,60 | 17,75 | 28,40 | |
| 16,60 | 20,00 | 32,50 | ||
| 16,60 | 17,00 | 25,80 | ||
| 16,60 | 17,35 | 28,21 | ||
| 16,60 | 17,25 | 27,78 | ||
| 16,60 | 18,00 | 28,00 | ||
| 16,60 | 19,85 | 38,46 | ||
| 16,60 | 18,00 | 25,00 | ||
| 16,60 | 19,00 | 24,00 | ||
| 16,60 | 18,00 | 47,62 | ||
| 16,60 | 18,00 | 25,00 | ||
| 16,60 | 17,75 | 25,50 | ||
| 16,60 | 17,00 | 32,18 | ||
| 16,60 | 17,50 | 25,50 | ||
| 16,60 | 17,80 | 29,00 | ||
| 16,60 | 19,85 | 38,46 | ||
| 16,60 | 18,00 | 26,22 | ||
| 16,60 | 17,00 | 28,00 | ||
| Ontario | 17,95 | 18,00 | 29,66 | |
| 17,95 | 18,00 | 31,25 | ||
| 17,95 | 18,50 | 26,32 | ||
| 17,95 | 18,00 | 26,00 | ||
| 17,95 | 18,00 | 33,85 | ||
| 17,95 | 17,95 | 28,00 | ||
| 17,95 | 18,00 | 30,77 | ||
| 17,95 | 18,00 | 32,00 | ||
| 17,95 | 18,25 | 28,85 | ||
| 17,95 | 19,75 | 28,85 | ||
| 17,95 | 18,00 | 29,62 | ||
| 17,95 | 18,00 | 30,00 | ||
| Manitoba | 16,40 | 17,00 | 26,00 | |
| 16,40 | 19,00 | 31,00 | ||
| 16,40 | 19,00 | 31,00 | ||
| 16,40 | 17,00 | 25,96 | ||
| 16,40 | 17,00 | 25,00 | ||
| 16,40 | 17,00 | 25,00 | ||
| 16,40 | 18,00 | 28,63 | ||
| 16,40 | 16,95 | 27,37 | ||
| 16,40 | 17,00 | 25,00 | ||
| Saskatchewan | 15,70 | 17,00 | 31,25 | |
| 15,70 | 17,50 | 33,65 | ||
| 15,70 | 17,50 | 33,65 | ||
| 15,70 | 16,94 | 33,65 | ||
| 15,70 | 17,00 | 33,99 | ||
| 15,70 | 17,65 | 28,00 | ||
| 15,70 | 15,70 | 24,00 | ||
| Alberta | 15,00 | 18,00 | 29,00 | |
| 15,00 | 19,23 | 31,50 | ||
| 15,00 | 19,23 | 31,50 | ||
| 15,00 | 17,45 | 30,00 | ||
| 15,00 | 18,00 | 26,25 | ||
| 15,00 | 18,00 | 30,59 | ||
| 15,00 | 18,00 | 28,00 | ||
| 15,00 | 16,50 | 28,00 | ||
| 15,00 | 18,00 | 33,85 | ||
| Colombie-Britannique | 18,25 | 19,18 | 30,00 | |
| 18,25 | 18,25 | 28,13 | ||
| 18,25 | 20,00 | 30,00 | ||
| 18,25 | 20,00 | 33,33 | ||
| 18,25 | 19,50 | 30,29 | ||
| 18,25 | 20,00 | 30,00 | ||
| 18,25 | 19,00 | 30,00 | ||
| 18,25 | 19,00 | 30,00 | ||
| 18,25 | 19,00 | 29,00 | ||
| Territoire du Yukon | 18,51 | 21,00 | 36,20 | |
| Territoires du Nord-Ouest | 17,20 | 21,00 | 28,00 | |
| Nunavut | 20,17 | 20,17 | 24,01 |
Détails de la page
- Date de modification :