Habiletés Commis à la saisie de données près de Toronto (ON)
Voici les habiletés généralement requises pour exercer le travail de commis à la saisie de données au Canada. Les compétences fournies s’appliquent à l’ensemble des Commis à la saisie de données (CNP 14111).
Compétences Aide - Compétences
| Niveau de maîtrise ou de complexité | |
|---|---|
| Gestion du temps | 2 - Niveau bas |
| Analyse de systèmes | 2 - Niveau bas |
| Rédaction | 2 - Niveau bas |
| Numératie | 2 - Niveau bas |
| Compréhension de lecture | 2 - Niveau bas |
| Communication verbale : écoute active | 2 - Niveau bas |
| Communication verbale : compréhension orale | 2 - Niveau bas |
| Communication verbale : expression orale | 2 - Niveau bas |
| Perception sociale | 2 - Niveau bas |
| Évaluation | 2 - Niveau bas |
Attributs personnels Aide - Attributs personnels
| Importance | |
|---|---|
| Souci du détail | 5 - Extrêmement important |
| Collaboration | 4 - Très important |
| Apprentissage actif | 3 - Important |
| Autonomie | 3 - Important |
| Adaptabilité | 3 - Important |
| Pensée analytique | 3 - Important |
| Esprit d’innovation | 2 - Assez important |
| Créativité | 2 - Assez important |
| Leadership | 2 - Assez important |
| Préoccupation des autres | 2 - Assez important |
Intérêts Aide - Intérêts
Conventionnel
Aide - Emplois de type conventionnel
Réaliste
Aide - Emplois de type réaliste
Connaissances Aide - Connaissances
| Niveau de connaissance | |
|---|---|
| Travail de bureau | 2 - Niveau intermédiaire |
| Langues | 1 - Niveau de base |
| Mathématiques | 1 - Niveau de base |
| Mesure de la performance | 1 - Niveau de base |
Source Système d’information sur les professions et les compétences
Détails de la page
- Date de modification :